Selasa, 25 Januari 2011

menggunakan ms.excel. membuat daftar nilai

Membuat Daftar Nilai


























DAFTAR NILAI KELAS 3 SD 56 ARO










SEMESTER 1










Tahun Ajaran 2010/2011

















No. Nama siswa Tugas 1 Tugas 2 UH 1 UH 2 Jumlah Rata-rata Nilai terendah Nilai tertinggi Grade 1 Rangking
1 Ade irma 66 78 65 80 289 72,25 65 80 C 7
2 Andini vionita 35 77 30 20 162 40,5 20 77 TIDAK TUNTAS 18
3 Angga saputra 77 80 50 70 277 69,25 50 80 D 9
4 Arif nugraha 67 75 65 50 257 64,25 50 75 D 12
5 Febri ahyar 37 87 80 80 284 71 37 87 C 8
6 Hardiyanto 100 80 90 80 350 87,5 80 100 B 3
7 Iqbal pratama 75 80 70 70 295 73,75 70 80 C 5
8 Irma nuryani 64 88 80 40 272 68 40 88 D 10
9 Muhammad adli 91 100 95 80 366 91,5 80 100 A 2
10 Nurul fikriyah 90 95 90 95 370 92,5 90 95 A 1
11 Rifky putra 45 80 40 80 245 61,25 40 80 D 14
12 Rio andhika 77 87 40 90 294 73,5 40 90 C 6
13 Shellia 89 57 65 50 261 65,25 50 89 D 11
14 Sri andini 76 50 50 80 256 64 50 80 D 13
15 Tiara 33 76 70 30 209 52,25 30 76 TIDAK TUNTAS 17
16 Ulan sari 50 67 40 60 217 54,25 40 67 TIDAK TUNTAS 16
17 Vera santia 70 35 65 50 220 55 35 70 TIDAK TUNTAS 15
18 Zaskia 70 90 75 70 305 76,25 70 90 C 4
                       

























A  90 - 100










B  80 - 90










C  70 - 80










D  60 - 70










E  10 - 60   (Tidak Tuntas)








Tidak ada komentar:

Posting Komentar