| Membuat Grafik | ||||||||||||||||||
| Data peminjam buku perpustakaan UNJA |    
  |   |||||||||||||||||
| No. | BULAN | MTK (org) | AGAMA (org) | |||||||||||||||
| 1 | Januari | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Februari | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | Maret | 15 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | April | 16 | 25 | |||||||||||||||
| 5 | Mei | 20 | 30 | |||||||||||||||
| 6 | Juni | 30 | 35 | |||||||||||||||
| 7 | Juli | 45 | 40 | |||||||||||||||
| 8 | Agustus | 55 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | September | 70 | 55 | |||||||||||||||
| 10 | Oktober | 80 | 60 | |||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar